03月24日佛山H62铜板价格行情参考
更新时间:
发布时间:
20
| 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
| 国标成品铜线(1.13-2.52MM) | 1.13-2.52MM | 76600-76800 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-03-24 | 不含税 |
| 国标成品铜线(2.6MM) | 2.6MM | 76500-76700 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-03-24 | 不含税 |
| 国标无氧杆8MM | 8MM | 77050-77250 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-03-24 | 不含税 |
| 国标低氧杆8MM | 8MM | 75250-75450 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-03-24 | 不含税 |
| H62铜带 | H62 | 57450-57750 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-03-24 | 不含税 |
| 非标T2紫铜带 | T2非标 | 78250-78550 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-03-24 | 不含税 |
| H65高精带(0.3-0.8MM) | H65 | 60150-60450 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-03-24 | 不含税 |
| 白铜带 | - | 88700-89000 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-03-24 | 不含税 |
| 磷铜带 | - | 81350-81650 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-03-24 | 不含税 |
| H59铜棒 | H59 | 57150-57650 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-03-24 | 不含税 |
| H62铜棒 | H62 | 58750-59250 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-03-24 | 不含税 |
| H62铜板 | H62 | 60600-61100 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-03-24 | 不含税 |
| 引铸非标黄铜枝 | - | 51500-51700 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-03-24 | 不含税 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。