12月09日佛山废铜价格行情参考
更新时间:
发布时间:
17
| 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
| 1#铜管 | 1# | 68350-68550 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-12-09 | 不含税 |
| 二号铜 | 2#(92-93%) | 63650-63950 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-12-09 | 不含税 |
| 马达铜 | 92-94% | 63350-63650 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-12-09 | 不含税 |
| 破碎紫铜 | 91-92% | 63450-63750 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-12-09 | 不含税 |
| 紫杂铜 | 79-81% | 55850-56050 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-12-09 | 不含税 |
| 破碎黄铜 | - | 45850-46050 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-12-09 | 不含税 |
| 黄杂铜 | 含杂-7% | 41150-41350 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-12-09 | 不含税 |
| 干净通讯线铜米 | - | 69150-69350 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-12-09 | 不含税 |
| 水箱紫铜管 | - | 68150-68350 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-12-09 | 不含税 |
| 破碎杂线铜米 | 90-92% | 63050-63250 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-12-09 | 不含税 |
| 进口柜装黄铜 | - | 48450-48650 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-12-09 | 不含税 |
| 柜装黄铜水箱 | - | 47950-48150 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-12-09 | 不含税 |
| 破碎黄铜水箱 | - | 41250-41450 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-12-09 | 不含税 |
| 铜铝水箱 | Cu≈45%.Al≈53% | 38000-38200 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-12-09 | 不含税 |
| 1#光亮铜线 | 1# | 68850-69050 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-12-09 | 不含税 |
| 磷铜边料 | - | 78050-78250 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-12-09 | 不含税 |
| 紫铜边料 | - | 68750-68950 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-12-09 | 不含税 |
| 镀白磷铜边料 | - | 73750-73950 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-12-09 | 不含税 |
| 镀白黄铜边料 | - | 49750-49950 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-12-09 | 不含税 |
| H59黄铜边料 | H59 | 48300-48500 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-12-09 | 不含税 |
| H62黄铜边料 | H62 | 50950-51350 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-12-09 | 不含税 |
| H65黄铜边料 | H65 | 52450-52650 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-12-09 | 不含税 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。