公告概要:
| 公告信息: | |||
| 采购项目名称 | 赫章县第三小学维修学校塑胶操场(含排水沟、跑道)项目 | ||
| 品目 | |||
| 采购单位 | 赫章县第三小学 | ||
| 行政区域 | 贵州省 | 公告时间 | 2025年07月29日 16:38 |
| 评审专家名单 | 黄勇,袁大江,罗世平 | ||
| 总中标金额 | ¥74.860000 万元(人民币) | ||
| 联系人及联系方式: | |||
| 项目联系人 | 查宏 | ||
| 项目联系电话 | 13885237104 | ||
| 采购单位 | 赫章县第三小学 | ||
| 采购单位地址 | 赫章县第三小学 | ||
| 采购单位联系方式 | 13668576180 | ||
| 代理机构名称 | 贵州铭顺招标代理有限公司 | ||
| 代理机构地址 | 贵州省遵义市 | ||
| 代理机构联系方式 | 13885237104 | ||
一、项目编号:GZMS2025-033
二、项目名称:赫章县第三小学维修学校塑胶操场(含排水沟、跑道)项目
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
| 序号 | 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审报价 |
| 1 | 贵州鑫鼎盛建筑有限责任公司 | 无 | 金额(以价格数值表示):748600.00(元) | - |
四、主要标的信息
工程类主要标的信息:
| 序号 | 标项名称 | 标的名称 | 施工范围 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书信息 |
| 1 | 赫章县第三小学维修学校塑胶操场(含排水沟、跑道)项目 | 赫章县第三小学维修学校塑胶操场(含排水沟、跑道)项目 | 工程量清单所列所示的全部内容 | 合同签订后30天内完工。 | 胡喆 | 执业资格类型:010001,执业资格名称:建筑施工企业项目负责人,职业资格证书编号:黔建安B(2023)0090284; |
| 2 | 赫章县第三小学维修学校塑胶操场(含排水沟、跑道)项目 | 赫章县第三小学维修学校塑胶操场(含排水沟、跑道)项目 | 工程量清单所列所示的全部内容 | 合同签订后30天内完工。 | 许杰 | 执业资格类型:010001,执业资格名称:建筑施工企业项目负责人,职业资格证书编号:黔建安 B(2024)0010318; |
| 3 | 赫章县第三小学维修学校塑胶操场(含排水沟、跑道)项目 | 赫章县第三小学维修学校塑胶操场(含排水沟、跑道)项目 | 工程量清单所列所示的全部内容 | 合同签订后30天内完工。 | 杨秀学 | 执业资格类型:010001,执业资格名称:建筑施工企业项目负责人,职业资格证书编号:黔建安B(2021)0005472; |
| 4 | 赫章县第三小学维修学校塑胶操场(含排水沟、跑道)项目 | 赫章县第三小学维修学校塑胶操场(含排水沟、跑道)项目 | 工程量清单所列所示的全部内容 | 合同签订后30天内完工。 | 陈安杰 | 执业资格类型:010001,执业资格名称:建筑施工企业项目负责人,职业资格证书编号:黔建安B(2022)0097849; |
| 5 | 赫章县第三小学维修学校塑胶操场(含排水沟、跑道)项目 | 赫章县第三小学维修学校塑胶操场(含排水沟、跑道)项目 | 工程量清单所列所示的全部内容 | 合同签订后30天内完工。 | 刘涛涛 | 执业资格类型:010001,执业资格名称:建筑施工企业项目负责人,职业资格证书编号:黔建安B(2022)0044753; |
| 6 | 赫章县第三小学维修学校塑胶操场(含排水沟、跑道)项目 | 赫章县第三小学维修学校塑胶操场(含排水沟、跑道)项目 | 工程量清单所列所示的全部内容 | 合同签订后30天内完工。 | 刘俊玉 | 执业资格类型:010001,执业资格名称:建筑施工企业项目负责人,职业资格证书编号:黔建安B(2022)0016630; |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
黄勇,袁大江,罗世平
六、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:按黔价房〔2011〕69号文件下浮40%计取
2.代理服务收费金额(元):4401.77
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
/
九、对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:赫章县第三小学
地 址:赫章县第三小学
联系方式:13668576180
2.采购代理机构信息
名 称:贵州铭顺招标代理有限公司
地 址:贵州省遵义市
联系方式:13885237104
3.项目联系方式
项目联系人:查宏
电 话:13885237104
附件信息:
赫章县第三小学维修学校塑胶操场(含排水沟、跑道)项目中标(成交)结果公告.pdf
中标公告1.pdf


